âÀÇÇõ½ÅÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î »õ·Î¿î °¡Ä¡ ÇູÀ» Á¦°øÇϴ ȸ»çÀÔ´Ï´Ù.
¿ä¾à ¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥
(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
±¸ ºÐ | 2022³â | 2021³â | 2020³â | 2019³â | 2018³â |
¸Å Ãâ ¾× | 191,622 | 145,025 | 135,266 | 131,548 | 160,165 |
¿µ ¾÷ ÀÌ ÀÍ | 6,344 | 8,589 | 5,699 | - 455 | 12,370 |
´ç±â¼øÀÌÀÍ | - 5,391 | 20,530 | 15,750 | - 259 | 10,908 |
±¸ ºÐ | 2022³â | 2021³â | 2020³â | 2019³â | 2018³â |
ÀÚ »ê | 246,527 | 247,304 | 205,594 | 157,432 | 150,805 |
ºÎ ä | 82,054 | 81,051 | 63,812 | 42,771 | 35,497 |
ÀÚ º» | 164,473 | 166,253 | 141,782 | 114,661 | 115,308 |
¿ä¾à º°µµÀ繫Á¦Ç¥
(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
±¸ ºÐ | 2022³â | 2021³â | 2020³â | 2019³â | 2018³â |
¸Å Ãâ ¾× | 28,577 | 23,393 | 17,456 | 18,147 | 24,767 |
¿µ ¾÷ ÀÌ ÀÍ | 1,089 | 2,534 | 2,232 | - 1,602 | 2,796 |
´ç±â¼øÀÌÀÍ | - 11,543 | 14,775 | 15,873 | - 4,134 | 10,480 |
±¸ ºÐ | 2022³â | 2021³â | 2020³â | 2019³â | 2018³â |
ÀÚ »ê | 126,681 | 116,861 | 99,545 | 76,451 | 83,864 |
ºÎ ä | 35,755 | 15,051 | 15,603 | 8,609 | 10,570 |
ÀÚ º» | 90,927 | 101,810 | 83,942 | 67,842 | 73,294 |
¿¬°áÀ繫ºñÀ²
±¸ ºÐ | 2022³â | 2021³â | 2020³â | 2019³â | 2018³â |
¿µ¾÷ÀÌÀÍÀ² | 3.31% | 5.9% | 4.2% | - 0.3% | 7.7% |
À¯ µ¿ ºñ À² | 167.68% | 181.7% | 338.6% | 779.3% | 500.2% |
ºÎ ä ºñ À² | 49.89% | 48.8% | 45.0% | 37.3% | 30.8% |
º°µµÀ繫ºñÀ²
±¸ ºÐ | 2022³â | 2021³â | 2020³â | 2019³â | 2018³â |
¿µ¾÷ÀÌÀÍÀ² | 3.81% | 10.8% | 12.8% | - 8.8% | 11.2% |
À¯ µ¿ ºñ À² | 124.95% | 151.2% | 1,357.2% | 589.1% | 542.2% |
ºÎ ä ºñ À² | 39.32% | 14.8% | 18.6% | 12.7% | 14.4% |
ÁÖ´ç¹è´çÇöȲ
±¸ ºÐ | 2022³â | 2021³â | 2020³â | 2019³â | 2018³â |
ÁÖ´ç¹è´ç±Ý | - | - | - | - | 100¿ø/ÁÖ |
½Ã°¡¹è´çÀ² | - | - | - | - | 2.16% |