모바일메뉴 open
항목 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 135,266 | 145,025 | 191,622 | 190,968 | - |
영업이익 | 5,699 | 8,589 | 6,344 | 6,786 | - |
당기순이익 | 15,750 | 20,530 | -5,391 | -808 | - |
2024. 12. 31 기준 (단위:백만원)
항목 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
자산 | 205,594 | 247,304 | 246,527 | 244,902 | - |
부채 | 63,812 | 81,052 | 82,054 | 62,030 | - |
자본 | 141,782 | 166,253 | 164,473 | 182,873 | - |
2024. 12. 31 기준 (단위:백만원)
항목 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
영업이익율 | 4.21% | 5.92% | 3.31% | 3.55% | - |
유동비율 | 29.53% | 55.02% | 59.64% | 46.28% | - |
부채비율 | 45.01% | 48.75% | 49.89% | 33.92% | - |
2024. 12. 31 기준 (단위:%)